| BLUSE | Länge | Breite unter den Achseln | Ärmel |
| S | 45 | 38 x 2 cm | 26 cm |
| M | 47 | 40 x 2 cm | 26 cm |
| HOSE | Länge | Taillenweite | Hüftbreite |
| S | 106 cm | 31-41 x 2 cm | 51 x 2 cm |
| M | 106 cm | 33-44 x 2 cm | 55 x 2 cm |
ZUSAMMENSETZUNG: 95 % Viskose, 5 % Elastan
| BLUSE | Länge | Breite unter den Achseln | Ärmel |
| S | 45 | 38 x 2 cm | 26 cm |
| M | 47 | 40 x 2 cm | 26 cm |
| HOSE | Länge | Taillenweite | Hüftbreite |
| S | 106 cm | 31-41 x 2 cm | 51 x 2 cm |
| M | 106 cm | 33-44 x 2 cm | 55 x 2 cm |
ZUSAMMENSETZUNG: 95 % Viskose, 5 % Elastan