| VRH | Dolžina | Širina pod pazduhami | Širina pasu |
| S | 52 cm | 38 x 2 cm | 34 x2 cm |
| M | 53 cm | 40 x 2 cm | 37 x2 cm |
| L | 55 cm | 44 x 2 cm | 41 x2 cm |
| BLUZA | Dolžina | Širina pod pazduhami | Dolžina rokava |
| S | 56/66 cm | 60 x2 cm | 49 cm |
| M | 56/66 cm | 60 x2 cm | 49 cm |
| L | 61/68 cm | 66 x2 cm | 49 cm |
| HLAČE | Dolžina | Širina pasu | Širina bokov |
| S | 106 cm | 35–45 x2 cm | 55 x2 cm |
| M | 106 cm | 37–47 x2 cm | 57 x2 cm |
| L | 106 cm | 40–50 x2 cm | 61 x2 cm |
| VRH | Dolžina | Širina pod pazduhami | Širina pasu |
| S | 52 cm | 38 x 2 cm | 34 x2 cm |
| M | 53 cm | 40 x 2 cm | 37 x2 cm |
| L | 55 cm | 44 x 2 cm | 41 x2 cm |
| BLUZA | Dolžina | Širina pod pazduhami | Dolžina rokava |
| S | 56/66 cm | 60 x2 cm | 49 cm |
| M | 56/66 cm | 60 x2 cm | 49 cm |
| L | 61/68 cm | 66 x2 cm | 49 cm |
| HLAČE | Dolžina | Širina pasu | Širina bokov |
| S | 106 cm | 35–45 x2 cm | 55 x2 cm |
| M | 106 cm | 37–47 x2 cm | 57 x2 cm |
| L | 106 cm | 40–50 x2 cm | 61 x2 cm |
Labalancia
Veletrgovec ženskih oblačil