| TOP | Lungime | Lățimea sub axile | Lățimea taliei |
| XS/S | 43 cm | 32 x 2 cm | 29 x2 cm |
| M/L | 43 cm | 34 x 2 cm | 31 de ani x2 cm |
| BLUZĂ | Lungime | Lățimea sub axile | Lungime mânecă |
| XS/S | 49 cm | 54 x 2 cm | 70 x2 cm |
| M/L | 49 cm | 56 x 2 cm | 71 x2 cm |
| PANTALONI | Lungime | Lățimea curelei | Lățimea șoldurilor |
| XS/S | 108 cm | 31-36 x 2 cm | 52 cm |
| M/L | 109 cm | 32-38 x 2 cm | 55 de ani cm |
COMPOZIȚIE: 95% bumbac 5% elastan
| TOP | Lungime | Lățimea sub axile | Lățimea taliei |
| XS/S | 43 cm | 32 x 2 cm | 29 x2 cm |
| M/L | 43 cm | 34 x 2 cm | 31 de ani x2 cm |
| BLUZĂ | Lungime | Lățimea sub axile | Lungime mânecă |
| XS/S | 49 cm | 54 x 2 cm | 70 x2 cm |
| M/L | 49 cm | 56 x 2 cm | 71 x2 cm |
| PANTALONI | Lungime | Lățimea curelei | Lățimea șoldurilor |
| XS/S | 108 cm | 31-36 x 2 cm | 52 cm |
| M/L | 109 cm | 32-38 x 2 cm | 55 de ani cm |
COMPOZIȚIE: 95% bumbac 5% elastan
LaBalancia
Angrosist de îmbrăcăminte pentru femei