| BLUSA | Comprimento | Largura abaixo das axilas | Largura da cintura |
| XS/S | 51 | 42 x 2 cm | 35 x 2 cm |
| M/L | 54 | 46 x 2 cm | 39 x 2 cm |
| G/GG | 56 | 50 x 2 cm | 41 x 2 cm |
| CALÇA | Comprimento | Largura da cintura | Largura do quadril |
| XS/S | 106 cm | 31-41 x 2 cm | 51 x 2 cm |
| M/L | 106 cm | 33-44 x 2 cm | 55 x 2 cm |
| G/GG | 107 cm | 35-47 x 2 cm | 59 x 2 cm |
COMPOSIÇÃO: 95% viscose, 5% elastano
| BLUSA | Comprimento | Largura abaixo das axilas | Largura da cintura |
| XS/S | 51 | 42 x 2 cm | 35 x 2 cm |
| M/L | 54 | 46 x 2 cm | 39 x 2 cm |
| G/GG | 56 | 50 x 2 cm | 41 x 2 cm |
| CALÇA | Comprimento | Largura da cintura | Largura do quadril |
| XS/S | 106 cm | 31-41 x 2 cm | 51 x 2 cm |
| M/L | 106 cm | 33-44 x 2 cm | 55 x 2 cm |
| G/GG | 107 cm | 35-47 x 2 cm | 59 x 2 cm |
COMPOSIÇÃO: 95% viscose, 5% elastano