BLUSA
COMPOSIÇÃO: 95% viscose, 5% elastano
| Comprimento | Largura abaixo das axilas | Comprimento da manga | |
| XS/S | 47 cm | 48 x 2 cm | 59 cm |
| M/L | 48 cm | 50 x 2 cm | 59 cm |
| G/GG | 53 cm | 53 x 2 cm | 59 cm |
CALÇA
| Comprimento | Largura da cintura | |
| XS/S | 91 cm | 31-40 x 2 cm |
| M/L | 92 cm | 33-44x2 cm |
| G/GG | 93 cm | 35-45 x 2 cm |
COMPOSIÇÃO: 95% viscose, 5% elastano
BLUSA
COMPOSIÇÃO: 95% viscose, 5% elastano
| Comprimento | Largura abaixo das axilas | Comprimento da manga | |
| XS/S | 47 cm | 48 x 2 cm | 59 cm |
| M/L | 48 cm | 50 x 2 cm | 59 cm |
| G/GG | 53 cm | 53 x 2 cm | 59 cm |
CALÇA
| Comprimento | Largura da cintura | |
| XS/S | 91 cm | 31-40 x 2 cm |
| M/L | 92 cm | 33-44x2 cm |
| G/GG | 93 cm | 35-45 x 2 cm |
COMPOSIÇÃO: 95% viscose, 5% elastano