| VIRŠUS | Ilgis | Plotis po pažastimis | Liemens plotis |
| XS/S | 43 cm | 32 x 2 cm | 29 2 cm |
| M/L | 43 cm | 34 x 2 cm | 31 2 cm |
| PALAIDINĖ | Ilgis | Plotis po pažastimis | Rankovės ilgis |
| XS/S | 49 cm | 54 x 2 cm | 70 2 cm |
| M/L | 49 cm | 56 x 2 cm | 71 2 cm |
| KELNĖS | Ilgis | Diržo plotis | Klubų plotis |
| XS/S | 108 cm | 31–36 x 2 cm | 52 cm |
| M/L | 109 cm | 32–38 x 2 cm | 55 cm |
SUDĖTIS: 95% medvilnė 5% elastanas
| VIRŠUS | Ilgis | Plotis po pažastimis | Liemens plotis |
| XS/S | 43 cm | 32 x 2 cm | 29 2 cm |
| M/L | 43 cm | 34 x 2 cm | 31 2 cm |
| PALAIDINĖ | Ilgis | Plotis po pažastimis | Rankovės ilgis |
| XS/S | 49 cm | 54 x 2 cm | 70 2 cm |
| M/L | 49 cm | 56 x 2 cm | 71 2 cm |
| KELNĖS | Ilgis | Diržo plotis | Klubų plotis |
| XS/S | 108 cm | 31–36 x 2 cm | 52 cm |
| M/L | 109 cm | 32–38 x 2 cm | 55 cm |
SUDĖTIS: 95% medvilnė 5% elastanas
LaBalancia
Moteriškų drabužių didmenininkas