| VIRŠUS | Ilgis | Plotis po pažastimis | Liemens plotis |
| S | 52 cm | 38 x 2 cm | 34 2 cm |
| M. | 53 cm | 40 x 2 cm | 37 2 cm |
| L | 55 cm | 44 x 2 cm | 41 2 cm |
| PALAIDINĖ | Ilgis | Plotis po pažastimis | Rankovės ilgis |
| S | 56/66 cm | 60 2 cm | 49 cm |
| M. | 56/66 cm | 60 2 cm | 49 cm |
| L | 61/68 cm | 66 2 cm | 49 cm |
| KELNĖS | Ilgis | Diržo plotis | Klubų plotis |
| S | 106 cm | 35–45 2 cm | 55 2 cm |
| M. | 106 cm | 37–47 2 cm | 57 2 cm |
| L | 106 cm | 40–50 2 cm | 61 2 cm |
| VIRŠUS | Ilgis | Plotis po pažastimis | Liemens plotis |
| S | 52 cm | 38 x 2 cm | 34 2 cm |
| M. | 53 cm | 40 x 2 cm | 37 2 cm |
| L | 55 cm | 44 x 2 cm | 41 2 cm |
| PALAIDINĖ | Ilgis | Plotis po pažastimis | Rankovės ilgis |
| S | 56/66 cm | 60 2 cm | 49 cm |
| M. | 56/66 cm | 60 2 cm | 49 cm |
| L | 61/68 cm | 66 2 cm | 49 cm |
| KELNĖS | Ilgis | Diržo plotis | Klubų plotis |
| S | 106 cm | 35–45 2 cm | 55 2 cm |
| M. | 106 cm | 37–47 2 cm | 57 2 cm |
| L | 106 cm | 40–50 2 cm | 61 2 cm |
LaBalancia
Moteriškų drabužių didmenininkas