| Ilgis | Plotis | Rankovė |
| 36/52 | 62 x 2 cm | 60 |
| Ilgis | Diržo plotis | Klubų plotis | |
| XS/S | 110 | 36 x 2 cm | 49 x 2 cm |
| M/L | 110 | 38 x 2 cm | 51 x 2 cm |
| Ilgis | Krūtinės plotis | Liemens plotis | |
| XS/S | 55 cm | 38–43 x 2 cm | 30–35 x2 |
| M/L | 55 cm | 40–45 x 2 cm | 32–37 x2 |
| Ilgis | Plotis | Rankovė |
| 36/52 | 62 x 2 cm | 60 |
| Ilgis | Diržo plotis | Klubų plotis | |
| XS/S | 110 | 36 x 2 cm | 49 x 2 cm |
| M/L | 110 | 38 x 2 cm | 51 x 2 cm |
| Ilgis | Krūtinės plotis | Liemens plotis | |
| XS/S | 55 cm | 38–43 x 2 cm | 30–35 x2 |
| M/L | 55 cm | 40–45 x 2 cm | 32–37 x2 |
LaBalancia
Moteriškų drabužių didmenininkas