| CHEMISE | Longueur | Largeur sous les aisselles | Longueur des manches |
| S | 43 cm | 63 x 2 cm | 60 cm |
| M | 43 cm | 63 x 2 cm | 60 cm |
| CORPS | Longueur du côté | Largeur sous les aisselles | Largeur de la taille |
| S | 28 cm | 35-44 x 2 cm | 30-40 x 2 cm |
| M | 31 cm | 37-46 x 2 cm | 32-42 x 2 cm |
| SHORTS | Longueur | Largeur de la ceinture | largeur des hanches |
| S | 34 cm | 31-43 x 2 cm | 54 x 2 cm |
| M | 34 cm | 36-46 x 2 cm | 57 x 2 cm |
COMPOSITION : 95 % viscose, 5 % élasthanne
| CHEMISE | Longueur | Largeur sous les aisselles | Longueur des manches |
| S | 43 cm | 63 x 2 cm | 60 cm |
| M | 43 cm | 63 x 2 cm | 60 cm |
| CORPS | Longueur du côté | Largeur sous les aisselles | Largeur de la taille |
| S | 28 cm | 35-44 x 2 cm | 30-40 x 2 cm |
| M | 31 cm | 37-46 x 2 cm | 32-42 x 2 cm |
| SHORTS | Longueur | Largeur de la ceinture | largeur des hanches |
| S | 34 cm | 31-43 x 2 cm | 54 x 2 cm |
| M | 34 cm | 36-46 x 2 cm | 57 x 2 cm |
COMPOSITION : 95 % viscose, 5 % élasthanne