| HAUT | Longueur | Largeur sous les aisselles | Largeur de la taille |
| XS/S | 43 cm | 32 x 2 cm | 29 x2 cm |
| M/L | 43 cm | 34 x 2 cm | 31 x2 cm |
| BLOUSE | Longueur | Largeur sous les aisselles | Longueur des manches |
| XS/S | 49 cm | 54 x 2 cm | 70 x2 cm |
| M/L | 49 cm | 56 x 2 cm | 71 x2 cm |
| PANTALON | Longueur | Largeur de la ceinture | largeur des hanches |
| XS/S | 108 cm | 31-36 x 2 cm | 52 cm |
| M/L | 109 cm | 32-38 x 2 cm | 55 cm |
COMPOSITION : 95 % coton, 5 % élasthanne
| HAUT | Longueur | Largeur sous les aisselles | Largeur de la taille |
| XS/S | 43 cm | 32 x 2 cm | 29 x2 cm |
| M/L | 43 cm | 34 x 2 cm | 31 x2 cm |
| BLOUSE | Longueur | Largeur sous les aisselles | Longueur des manches |
| XS/S | 49 cm | 54 x 2 cm | 70 x2 cm |
| M/L | 49 cm | 56 x 2 cm | 71 x2 cm |
| PANTALON | Longueur | Largeur de la ceinture | largeur des hanches |
| XS/S | 108 cm | 31-36 x 2 cm | 52 cm |
| M/L | 109 cm | 32-38 x 2 cm | 55 cm |
COMPOSITION : 95 % coton, 5 % élasthanne