| BLOUSE | Longueur | Largeur sous les aisselles | Manche |
| S | 45 | 38 x 2 cm | 26 cm |
| M | 47 | 40 x 2 cm | 26 cm |
| PANTALON | Longueur | Largeur de la taille | Largeur des hanches |
| S | 106 cm | 31-41 x 2 cm | 51 x 2 cm |
| M | 106 cm | 33-44 x 2 cm | 55 x 2 cm |
COMPOSITION : 95 % viscose, 5 % élasthanne
| BLOUSE | Longueur | Largeur sous les aisselles | Manche |
| S | 45 | 38 x 2 cm | 26 cm |
| M | 47 | 40 x 2 cm | 26 cm |
| PANTALON | Longueur | Largeur de la taille | Largeur des hanches |
| S | 106 cm | 31-41 x 2 cm | 51 x 2 cm |
| M | 106 cm | 33-44 x 2 cm | 55 x 2 cm |
COMPOSITION : 95 % viscose, 5 % élasthanne