| BLOUSE | Longueur | Largeur sous les aisselles | Manche |
| S | 35 cm | 38 x 2 cm | 55 cm |
| M | 35 cm | 40 x 2 cm | 55 cm |
| PANTALON | Longueur | Largeur de la taille | Largeur des hanches |
| S | 108 cm | 30-42 x 2 cm | 52 cm |
| M | 109 cm | 32-43 x 2 cm | 54 cm |
COMPOSITION : 95 % viscose, 5 % élasthanne
| BLOUSE | Longueur | Largeur sous les aisselles | Manche |
| S | 35 cm | 38 x 2 cm | 55 cm |
| M | 35 cm | 40 x 2 cm | 55 cm |
| PANTALON | Longueur | Largeur de la taille | Largeur des hanches |
| S | 108 cm | 30-42 x 2 cm | 52 cm |
| M | 109 cm | 32-43 x 2 cm | 54 cm |
COMPOSITION : 95 % viscose, 5 % élasthanne