| ΜΠΛΟΥΖΑ | Μήκος | Πλάτος κάτω από τις μασχάλες | Πλάτος μέσης |
| XS/S | 51 | 42 x 2 εκ. | 35 x 2 εκ. |
| Μ/Λ | 54 | 46 x 2 εκ. | 39 x 2 εκ. |
| L/XL | 56 | 50 x 2 εκ. | 41 x 2 εκ. |
| ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | Μήκος | Πλάτος Μέση | Πλάτος ισχίου |
| XS/S | 106 εκ. | 31-41 x 2 εκ. | 51 x 2 εκ. |
| Μ/Λ | 106 εκ. | 33-44 x2 εκ. | 55 x 2 εκ. |
| L/XL | 107 εκ. | 35-47 x2 εκ. | 59 x 2 εκ. |
ΣΥΝΘΕΣΗ: 95% βισκόζη 5% ελαστάνη
| ΜΠΛΟΥΖΑ | Μήκος | Πλάτος κάτω από τις μασχάλες | Πλάτος μέσης |
| XS/S | 51 | 42 x 2 εκ. | 35 x 2 εκ. |
| Μ/Λ | 54 | 46 x 2 εκ. | 39 x 2 εκ. |
| L/XL | 56 | 50 x 2 εκ. | 41 x 2 εκ. |
| ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | Μήκος | Πλάτος Μέση | Πλάτος ισχίου |
| XS/S | 106 εκ. | 31-41 x 2 εκ. | 51 x 2 εκ. |
| Μ/Λ | 106 εκ. | 33-44 x2 εκ. | 55 x 2 εκ. |
| L/XL | 107 εκ. | 35-47 x2 εκ. | 59 x 2 εκ. |
ΣΥΝΘΕΣΗ: 95% βισκόζη 5% ελαστάνη