| BLUSE | Länge | Breite unter den Achseln | Untere Breite |
| XS/S | 53 cm | 41 x 2 cm | 43 x 2 cm |
| M/L | 53 cm | 44 x 2 cm | 46 x 2 cm |
| SHORTS | Länge | Breite des Gürtels | Hüftbreite |
| XS/S | 38 cm | 32-44 x2 cm | 56 x 2 cm |
| M/L | 38 cm | 34-46 x2 cm | 59 x 2 cm |
ZUSAMMENSETZUNG: 95 % Baumwolle, 5 % Elastan
| BLUSE | Länge | Breite unter den Achseln | Untere Breite |
| XS/S | 53 cm | 41 x 2 cm | 43 x 2 cm |
| M/L | 53 cm | 44 x 2 cm | 46 x 2 cm |
| SHORTS | Länge | Breite des Gürtels | Hüftbreite |
| XS/S | 38 cm | 32-44 x2 cm | 56 x 2 cm |
| M/L | 38 cm | 34-46 x2 cm | 59 x 2 cm |
ZUSAMMENSETZUNG: 95 % Baumwolle, 5 % Elastan