| ΚΟΡΥΦΗ | Μήκος | Πλάτος κάτω από τις μασχάλες | Πλάτος μέσης |
| μικρό | 52 εκ. | 38 x 2 εκ. | 34 x2 εκ. |
| Μ | 53 εκ. | 40 x 2 εκ. | 37 x2 εκ. |
| μεγάλο | 55 εκ. | 44 x 2 εκ. | 41 x2 εκ. |
| ΜΠΛΟΥΖΑ | Μήκος | Πλάτος κάτω από τις μασχάλες | Μήκος μανικιού |
| μικρό | 56/66 εκ. | 60 x2 εκ. | 49 εκ. |
| Μ | 56/66 εκ. | 60 x2 εκ. | 49 εκ. |
| μεγάλο | 61/68 εκ. | 66 x2 εκ. | 49 εκ. |
| ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | Μήκος | Πλάτος ζώνης | Πλάτος ισχίου |
| μικρό | 106 εκ. | 35-45 x2 εκ. | 55 x2 εκ. |
| Μ | 106 εκ. | 37-47 x2 εκ. | 57 x2 εκ. |
| μεγάλο | 106 εκ. | 40-50 x2 εκ. | 61 x2 εκ. |
| ΚΟΡΥΦΗ | Μήκος | Πλάτος κάτω από τις μασχάλες | Πλάτος μέσης |
| μικρό | 52 εκ. | 38 x 2 εκ. | 34 x2 εκ. |
| Μ | 53 εκ. | 40 x 2 εκ. | 37 x2 εκ. |
| μεγάλο | 55 εκ. | 44 x 2 εκ. | 41 x2 εκ. |
| ΜΠΛΟΥΖΑ | Μήκος | Πλάτος κάτω από τις μασχάλες | Μήκος μανικιού |
| μικρό | 56/66 εκ. | 60 x2 εκ. | 49 εκ. |
| Μ | 56/66 εκ. | 60 x2 εκ. | 49 εκ. |
| μεγάλο | 61/68 εκ. | 66 x2 εκ. | 49 εκ. |
| ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | Μήκος | Πλάτος ζώνης | Πλάτος ισχίου |
| μικρό | 106 εκ. | 35-45 x2 εκ. | 55 x2 εκ. |
| Μ | 106 εκ. | 37-47 x2 εκ. | 57 x2 εκ. |
| μεγάλο | 106 εκ. | 40-50 x2 εκ. | 61 x2 εκ. |
LaBalancia
Χονδρέμπορος γυναικείων ενδυμάτων